| MUDEL | POZ-594 | POZ-494 | POZ-485 | POZ-394 | POZ-385 |
|---|---|---|---|---|---|
| HÕLMADE ARV | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| HÕLMADE VAHE [cm] | 94 | 94 | 85 | 94 | 85 |
| LEHTVEDRU KIVIKAITSE | JAH | JAH | JAH | JAH | JAH |
| KAAL [kg] | 990 | 800 | 790 | 650 | 640 |
| ÜLDMÕÕTMED TÖÖASENDIS [mm] P/L/K | 4970/3070/1300 | 4170/2570/1300 | 3850/2570/1300 | 3380/2070/1300 | 3160/2070/1300 |
| ÜLDMÕÕTMED TRANSPORTASENDIS [mm] P/L/K | 5340/2270/1300 | 4450/1970/1300 | 4160/1970/1300 | 3560/1670/1300 | 3370/1670/1300 |
| KÜNNILAIUS [cm] | 30-50 | 30-50 | 30-50 | 30-50 | 30-50 |
| TÖÖSÜGAVUS (MAX) [cm] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| TÖÖLAIUS [m] | 1.55 – 2.35 | 1,2 – 1,7 | 1,2 – 1,7 | 0,85 – 1,25 | 0,85 – 1,25 |
| VAJALIK VÕIMSUS [hj] | 100-130 | 80-110 | 80-110 | 60-90 | 60-90 |
| TÖÖKIIRUS (MAX) [km/h] | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
| TOOTLIKKUS [ha/h] | 1,3 – 1,7 | 1 – 1,35 | 1 – 1,35 | 0,8 – 1,15 | 0,8 – 1,15 |
| ASENDI MUUTMINE | MEHAANILINE HÜDRAULIKA | MEHAANILINE HÜDRAULIKA | MEHAANILINE HÜDRAULIKA | MEHAANILINE HÜDRAULIKA | MEHAANILINE HÜDRAULIKA |
| HÜDRAULILISTE SILINDRITE ARV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| HIND | al 10469.-+km | al 8540.-+km | al 8647.-+km | al 7228.-+km | al 7398.-+km |
3- ja 4-korpusega adrad on müügil ka laiendatavates variantides (POZ-385+, POZ-394+, POZ-485+, POZ-494+). See tähendab, et “+”-ga mudel on laiendamiseks kohandatud, nii et saate selle külge kinnitada teise korpuse
Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame tehnoloogiaid, nagu küpsised, et salvestada ja/või juurdepääsu saada seadme teabele. Nendele tehnoloogiatele nõustumine võimaldab töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või saidi unikaalsed ID-d. Nõusoleku mitteandmine või selle tagasivõtmine võib negatiivselt mõjutada teatud funktsioone ja toimivust.