MUDEL | TAJGA 8 | TAJGA 12 |
---|---|---|
MAX OKSA LÄBIMÕÕT [cm] | 8 | 12 |
LÕIGATUD OKSTE PIKKUS [cm] | 9-15 | 8-15 |
NUGADE ARV | 4 | 6 |
MIN VAJALIK VÕIMSUS [hj] | 17 | 25 |
SISSSEVÕTU AVA [mm] | 180 | 180 |
VÕLLIDE VAHE [mm] | 80 | 80 |
NOA PAKSUS [mm] | 8 | 8 |
HAMMASRATASTE LÄBIMÕÕT [mm] | 150 | 150 |
MEHHANISMI KORPUSE PAKSUS [mm] | 20 | 20 |
MIN. PTO PÖÖRDED [p/min] | 540 | 540 |
HIND | 950.-+km | 1313.-+km |
Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või sellele juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu näiteks sirvimiskäitumine. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone ja funktsioone negatiivselt mõjutada.