MUDEL | ATB 25 | ATB 27 | ATB 30 | ATB 40 |
---|---|---|---|---|
LAIUS [m] | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 4,0 |
KAAL [kg] | 1200 | 1250 | 1400 | 1800 |
KETASTE ARV | 20 | 22 | 24 | 32 |
VAJALIK VÕIMSUS [hj] | 60-90 | 80-120 | 90-130 | 120-180 |
KETASTE DIAMEETER [mm] | 560 | 560 | 560 | 560 |
HIND: | al 7085.-+km | al 7360.-+km | al 7690-+km | al 8955.-+km |
SOODUSHIND: | al 6755.-+km | al 6975.-+km | al 7305-+km | al 8405.-+km |
Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või sellele juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu näiteks sirvimiskäitumine. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone ja funktsioone negatiivselt mõjutada.