MUDEL | BTL 1.0 | BTL 1.2 | BTL 1.5 | BTL 1.8 | BTL 2.0 | BTL 2.2 |
---|---|---|---|---|---|---|
LAIUS [m] | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,2 |
KAAL [kg] | 360 | 400 | 500 | 550 | 600 | 650 |
KETASTE ARV | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
VAJALIK VÕIMSUS [hj] | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
KETASTE DIAMEETER [mm] | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
HIND: | al 2852.-+km | al 3147.-+km | al 3462.-+km | al 3726.-+km | al 3970.-+km | al 4214.-+km |
SOODUSHIND: | al 2087.-+km | al 2535.-+km | al 3105.-+km | al 3675.-+km |
Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või sellele juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu näiteks sirvimiskäitumine. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone ja funktsioone negatiivselt mõjutada.