MUDEL | PVH2000 | PVH2300 | PVH2500 | PVH3000 |
---|---|---|---|---|
TÖÖLAIUS SIRGELT [mm] | 2000 | 2300 | 2500 | 3000 |
TÖÖLAIUS NURGA ALL [mm] | 1800 | 2000 | 2200 | 2650 |
PÖÖRDENURK | ±30° | ±30° | ±30° | ±30° |
LAIUS [mm] | 2000 | 2300 | 2500 | 3000 |
KÕRGUS [mm] | 880 | 880 | 880 | 880 |
KAAL [kg] | 377 | 404 | 421 | 457 |
HIND | 1886.-+km | 2095.-+km | 2235.-+km | 2784.-+km |
EURO-kinnitus sisaldub toote hinnas.
Sahale on võimalik lisada rattad ning HARDOX-tera.
Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või sellele juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu näiteks sirvimiskäitumine. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone ja funktsioone negatiivselt mõjutada.