MUDEL | PVHU2000 | PVHU2300 | PVHU2500 | PVHU3000 |
---|---|---|---|---|
TÖÖLAIUS SIRGELT [mm] | 2000 | 2300 | 2500 | 3000 |
TÖÖLAIUS NURGA ALL [mm] | 1800 | 2000 | 2200 | 2650 |
PÖÖRDENURK | ±30° | ±30° | ±30° | ±30° |
LAIUS [mm] | 2000 | 2300 | 2500 | 3000 |
KÕRGUS [mm] | 880 | 880 | 880 | 880 |
KAAL [kg] | 455 | 469 | 497 | 560 |
HIND | 2188.-+km | 2281.-+km | 2386.-+km | 2842.-+km |
EURO-kinnitus sisaldub toote hinnas.
Sahale on võimalik lisada rattad ning HARDOX-tera.
Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või sellele juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu näiteks sirvimiskäitumine. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone ja funktsioone negatiivselt mõjutada.