KÜHVLID
AVALEHT / ESILAADURID JA TARVIKUD / KÜHVLID
UNIVERSAALNE KÜHVEL
MUDEL | SU1300 | SU1500 | SU1600 | SU1700 | SU1800 | SU2000 | SU2100 | SU2200 | SU2300 | SU2400 | SU2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAIUS [mm] | 1300 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 |
KÕRGUS [mm] | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
KAAL [kg] | 159 | 184 | 188 | 192 | 199 | 216 | 226 | 234 | 242 | 246 | 256 |
HIND | 650.-+km | 700.-+km | 721.-+km | 742.-+km | 763.-+km | 826.-+km | 868.-+km | 889.-+km | 909.-+km | 931.-+km | 952.-+km |
TUGEVDATUD UNIVERSAALNE KÜHVEL
MUDEL | SUW1300 | SUW1500 | SUW1600 | SUW1700 | SUW1800 | SUW2000 | SUW2100 | SUW2200 | SUW2300 | SUW2400 | SUW2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAIUS [mm] | 1300 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 |
KÕRGUS [mm] | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
KAAL [kg] | 169 | 194 | 194 | 194 | 209 | 226 | 236 | 244 | 252 | 256 | 266 |
HIND | 702.-+km | 745.-+km | 786.-+km | 807.-+km | 849.-+km | 900.-+km | 933.-+km | 974.-+km | 996.-+km | 1027.-+km | 1058.-+km |
MAHUKÜHVEL
MUDEL | SO800 | SO870 | SO920 | SO980 | SO1050 | SO1100 | SO1200 | SO1400 | SO1500 | SO1600 | SO1800 | SO2000 | SO2100 | SO2200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAIUS [mm] | 800 | 870 | 920 | 980 | 1050 | 1100 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2100 | 2200 |
KÕRGUS [mm] | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
KAAL [kg] | 140 | 160 | 165 | 170 | 185 | 200 | 220 | 230 | 247 | 260 | 275 | 290 | 300 | 315 |
HIND | 661.-+km | 682.-+km | 702.-+km | 723.-+km | 745.-+km | 754.-+km | 776.-+km | 817.-+km | 838.-+km | 870.-+km | 933.-+km | 1016.-+km | 1037.-+km | 1058.-+km |
ÜMARKÜHVEL
MUDEL | SW1500 | SW1600 | SW1700 | SW1800 | SWW2000 | SWW2100 | SWW2200 | SWW2300 | SWW2400 | SWW2500 | SWW2700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAIUS [mm] | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 |
KÕRGUS [mm] | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
KAAL [kg] | 200 | 220 | 240 | 260 | 288 | 310 | 336 | 345 | 350 | 360 | 395 |
HIND | 933.-+km | 974.-+km | 1016.-+km | 1058.-+km | 1163.-+km | 1226.-+km | 1288.-+km | 1330.-+km | 1372.-+km | 1414.-+km | 1456.-+km |
ÜMARKÜHVEL MINI
MUDEL | SWMINl1300 | SWMINl1500 | SWMINl1800 | SWMINl2000 | SWMINl2100 | SWMINl2200 |
---|---|---|---|---|---|---|
LAIUS [mm] | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | 2100 | 2200 |
KÕRGUS [mm] | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
KAAL [kg] | 144 | 184 | 244 | 284 | 304 | 324 |
HIND | 754.-+km | 797.-+km | 849.-+km | 912.-+km | 964.-+km | 996.-+km |
ÜMARKÜHVEL HARDOX TERAGA
MUDEL | SW1500-LH | SW1800-LH | SWW2000-LH | SWW2200-LH | SWW2300-LH | SWW2400-LH | SWW2500-LH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAIUS [mm] | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 |
KÕRGUS [mm] | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
KAAL [kg] | 200 | 260 | 293 | 320 | 333 | 350 | 360 |
HIND | 1100.-+km | 1163.-+km | 1351.-+km | 1456.-+km | 1539.-+km | 1623.-+km | 1686.-+km |
KÜHVEL MINI 1
MUDEL | SMINl11000 | SMINl11200 | SMINl11400 |
---|---|---|---|
LAIUS [mm] | 1000 | 1200 | 1400 |
KÕRGUS [mm] | 400 | 400 | 400 |
KAAL [kg] | 50 | 60 | 70 |
HIND | 524.-+km | 546.-+km | 587.-+km |
KÜHVEL MINI 2
MUDEL | SMINl21000 | SMINl21200 | SMINl21400 |
---|---|---|---|
LAIUS [mm] | 1000 | 1200 | 1400 |
KÕRGUS [mm] | 600 | 600 | 600 |
KAAL [kg] | 60 | 70 | 80 |
HIND | 650.-+km | 692.-+km | 734.-+km |
EHITUSKÜHVEL
MUDEL | SB1800 | SB2000 | SB2300 | SB2500 |
---|---|---|---|---|
LAIUS [mm] | 1800 | 2000 | 2300 | 2500 |
KÕRGUS [mm] | 700 | 700 | 700 | 700 |
KAAL [kg] | 260 | 275 | 300 | 320 |
HIND | 890.-+km | 933.-+km | 1016.-+km | 1100.-+km |
KIVIKÜHVEL
MUDEL | SA1500 | SA1800 | SA2000 | SA2200 |
---|---|---|---|---|
LAIUS [mm] | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 |
KÕRGUS [mm] | 731 | 731 | 731 | 731 |
KAAL [kg] | 305 | 354 | 391 | 415 |
HIND | 1499.-+km | 1582.-+km | 1665.-+km | 1749.-+km |
UNIVERSAALNE KÜHVEL MAGMA
MUDEL | MAGMA 1,2 | MAGMA 1,6 | MAGMA 1,8 | MAGMA 2,0 | MAGMA 2,2 | MAGMA 2,4 |
---|---|---|---|---|---|---|
LAIUS [mm] | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
KÕRGUS [mm] | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
KAAL [kg] | 90 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 |
HIND | 547.-+km | 576.-+km | 621.-+km | 636.-+km | 697.-+km | 727.-+km |