MUDEL | MAGMA 1,2 | MAGMA 1,6 | MAGMA 1,8 | MAGMA 2,0 | MAGMA 2,2 | MAGMA 2,4 |
---|---|---|---|---|---|---|
LAIUS [mm] | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
KÕRGUS [mm] | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
KAAL [kg] | 90 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 |
SÜGAVUS [mm] | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 |
LUBATUD KANDEVÕIME [kg] | 700 | 900 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
HIND | 547.-+km | 576.-+km | 621.-+km | 636.-+km | 697.-+km | 727.-+km |
Saadaval laiused: 1200, 1500, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2500mm
Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või sellele juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu näiteks sirvimiskäitumine. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone ja funktsioone negatiivselt mõjutada.