MUDEL | SO800 | SO870 | SO920 | SO980 | SO1050 | SO1100 | SO1200 | SO1400 | SO1500 | SO1600 | SO1800 | SO2000 | SO2100 | SO2200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAIUS [mm] | 800 | 870 | 920 | 980 | 1050 | 1100 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2100 | 2200 |
KÕRGUS [mm] | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
KAAL [kg] | 140 | 160 | 165 | 170 | 185 | 200 | 220 | 230 | 247 | 260 | 275 | 290 | 300 | 315 |
SÜGAVUS [mm] | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 |
MAHUTAVUS [m³] | 0,20 | 0,25 | 0,48 | 0,51 | 0,54 | 0,56 | 0,61 | 0,72 | 0,77 | 0,82 | 0,90 | 1,03 | 1,12 | 1,18 |
HIND | 661.-+km | 682.-+km | 702.-+km | 723.-+km | 745.-+km | 754.-+km | 776.-+km | 817.-+km | 838.-+km | 870.-+km | 933.-+km | 1016.-+km | 1037.-+km | 1058.-+km |
EURO-kinnitus sisaldub toote hinnas
Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või sellele juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu näiteks sirvimiskäitumine. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone ja funktsioone negatiivselt mõjutada.