MUDEL | SW1500 | SW1600 | SW1700 | SW1800 | SWW2000 | SWW2100 | SWW2200 | SWW2300 | SWW2400 | SWW2500 | SWW2700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAIUS [mm] | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 |
KÕRGUS [mm] | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
KAAL [kg] | 200 | 220 | 240 | 260 | 288 | 310 | 336 | 345 | 350 | 360 | 395 |
SÜGAVUS [mm] | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
MAHUTAVUS [m³] | 0,85 | 0,90 | 0,92 | 1,02 | 1,15 | 1,20 | 1,26 | 1,32 | 1,38 | 1,45 | 1,55 |
HIND | 933.-+km | 974.-+km | 1016.-+km | 1058.-+km | 1163.-+km | 1226.-+km | 1288.-+km | 1330.-+km | 1372.-+km | 1414.-+km | 1456.-+km |
EURO-kinnitus sisaldub toote hinnas
Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või sellele juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu näiteks sirvimiskäitumine. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone ja funktsioone negatiivselt mõjutada.