MUDEL | SW1500-LH | SW1800-LH | SWW2000-LH | SWW2200-LH | SWW2300-LH | SWW2400-LH | SWW2500-LH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAIUS [mm] | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 |
KÕRGUS [mm] | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
KAAL [kg] | 200 | 260 | 293 | 320 | 333 | 350 | 360 |
SÜGAVUS [mm] | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
MAHUTAVUS [m³] | 0,85 | 1,02 | 1,15 | 1,26 | 1,32 | 1,38 | 1,45 |
HIND | 1100.-+km | 1163.-+km | 1351.-+km | 1456.-+km | 1539.-+km | 1623.-+km | 1686.-+km |
EURO-kinnitus sisaldub toote hinnas
Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või sellele juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu näiteks sirvimiskäitumine. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone ja funktsioone negatiivselt mõjutada.