MUDEL | SWMINl1300 | SWMINl1500 | SWMINl1800 | SWMINl2000 | SWMINl2100 | SWMINl2200 |
---|---|---|---|---|---|---|
LAIUS [mm] | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | 2100 | 2200 |
KÕRGUS [mm] | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
KAAL [kg] | 144 | 184 | 244 | 284 | 304 | 324 |
SÜGAVUS [mm] | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
MAHUTAVUS [m³] | 0,51 | 0,60 | 0,70 | 0,78 | 0,82 | 0,86 |
HIND | 754.-+km | 797.-+km | 849.-+km | 912.-+km | 964.-+km | 996.-+km |
EURO-kinnitus sisaldub toote hinnas
Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või sellele juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu näiteks sirvimiskäitumine. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone ja funktsioone negatiivselt mõjutada.