MUDEL | SKMAXZK1500 | SKMAXZK1800 | SKMAXZK2000 | SKMAXZK2100 | SKMAXZK2200 | SKMAXZK2300 | SKMAXZK2400 | SKMAXZK2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAIUS [mm] | 1500 | 1800 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 |
KÕRGUS [mm] | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
KAAL [kg] | 420 | 460 | 500 | 515 | 540 | 560 | 570 | 590 |
SÜGAVUS [mm] | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
MAHUTAVUS [m³] | 0,90 | 1,05 | 1,20 | 1,25 | 1,30 | 1,35 | 1,40 | 1,50 |
HIND | 1895.-+km | 2063.-+km | 2188.-+km | 2293.-+km | 2398.-+km | 2502.-+km | 2607.-+km | 2712.-+km |
EURO-kinnitus sisaldub toote hinnas
Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või sellele juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu näiteks sirvimiskäitumine. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone ja funktsioone negatiivselt mõjutada.