MUDEL | SU1300 | SU1500 | SU1600 | SU1700 | SU1800 | SU2000 | SU2100 | SU2200 | SU2300 | SU2400 | SU2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAIUS [mm] | 1300 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 |
KÕRGUS [mm] | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
KAAL [kg] | 159 | 184 | 188 | 192 | 199 | 216 | 226 | 234 | 242 | 246 | 256 |
SÜGAVUS [mm] | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
MAHUTAVUS [m³] | 0,46 | 0,52 | 0,56 | 0,60 | 0,64 | 0,72 | 0,76 | 0,81 | 0,85 | 0,91 | 0,95 |
HIND | 650.-+km | 700.-+km | 721.-+km | 742.-+km | 763.-+km | 826.-+km | 868.-+km | 889.-+km | 909.-+km | 931.-+km | 952.-+km |
EURO-kinnitus sisaldub toote hinnas
Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või sellele juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu näiteks sirvimiskäitumine. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone ja funktsioone negatiivselt mõjutada.