MUDEL | WDO1500 | WDO1700 | WDO1800 | WDO2000 | WDO2200 | WDO2400 |
---|---|---|---|---|---|---|
LAIUS [mm] | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
KÕRGUS [mm] | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
KAAL [kg] | 135 | 154 | 161 | 181 | 201 | 220 |
SÜGAVUS [mm] | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
HAMMASTE ARV | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
HIND | 807.-+km | 828.-+km | 870.-+km | 933.-+km | 974.-+km | 1016.-+km |
EURO-kinnitus sisaldub toote hinnas
Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või sellele juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu näiteks sirvimiskäitumine. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone ja funktsioone negatiivselt mõjutada.