MUDEL | WK870 | WK1100 | WK1200 | WK1300 | WK1400 | WK1500 | WK1600 | WK1800 | WK2000 | WK2200 | WK2400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAIUS [mm] | 870 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
KÕRGUS [mm] | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
KAAL [kg] | 185 | 200 | 210 | 225 | 235 | 240 | 260 | 280 | 305 | 330 | 360 |
SÜGAVUS [mm] | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
HAMMASTE ARV (ÜLEVAL/ALL) | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 8/9 | 9/10 | 10/11 | 11/12 |
MAHUTAVUS [m³] | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,95 | 1,05 | 1,12 | 1,25 | 1,40 | 1,55 | 1,70 |
HIND | 1142.-+km | 1247.-+km | 1351.-+km | 1372.-+km | 1393.-+km | 1414.-+km | 1456.-km | 1561.-+km | 1665.-+km | 1790.-+km | 1916.-+km |
EURO-kinnitus sisaldub toote hinnas
Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või sellele juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu näiteks sirvimiskäitumine. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone ja funktsioone negatiivselt mõjutada.