| MUDEL | PJ33ECO | PJ33S3S | PJ3303S | PJ3303S suurendatud kandevõimega | PJ4453S | PJ4453S suurendatud kandevõimega | PJ4553S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÄISMASS [kg] | 4300 | 4300 | 4300 | 5500 | 6500 | 8000 | 7800 |
| LUBATUD KANDEVÕIME [kg] | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4500 | 6000 | 5500 |
| NETOKAAL [kg] | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 2000 | 2000 | 2300 |
| KASTI MÕÕTMED [m] | 3,0 x 1,5 x 0,5 | 3,1 x 1,4 x 0,5 | 3,1 x 1,8 x 0,5 | 3,1 x 1,8 x 0,5 | 3,7 x 2,1 x 0,5 | 3,7 x 2,1 x 0,5 | 4,2 x 2,1 x 0,5 |
| ÜLDMÕÕTMED [m] | 4,5 x 1,6 x 1,5 | 4,5 x 1,6 x 1,5 | 4,5 x 2,0 x 1,5 | 4,5 x 2,0 x 1,5 | 5,1 x 2,3 x 1,5 | 5,1 x 2,3 x 1,5 | 5,6 x 2,3 x 1,5 |
| VEOTIISLI SILMUSE KOORMUS [kg] | 400 | 400 | 400 | 500 | 730 | 900 | 900 |
| REHVIMÕÕT | 340 / 55-16 | 260 / 75-15,3 | 260 / 75-15,3 | 340 / 55-16 | 400 / 60-15,5 | 400 / 60-15,5 | 400 / 60-15,5 |
| MAHUTAVUS [m³] | 2,3 / 4,5 | 2,2 / 4,4 / 6,6 | 2,8 / 5,6 / 8,4 | 2,8 / 5,6 / 8,4 | 3,9 / 7,8 / 11,7 | 3,9 / 7,8 / 11,7 | 4,4 / 8,8 / 13,2 |
| HIND | 7205.-+km | 9550.-+km | 9550.-+km | 11650.-+km | 12785.-+km |
Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame tehnoloogiaid, nagu küpsised, et salvestada ja/või juurdepääsu saada seadme teabele. Nendele tehnoloogiatele nõustumine võimaldab töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või saidi unikaalsed ID-d. Nõusoleku mitteandmine või selle tagasivõtmine võib negatiivselt mõjutada teatud funktsioone ja toimivust.