| MUDEL | WK870 | WK1100 | WK1200 | WK1300 | WK1400 | WK1500 | WK1600 | WK1800 | WK2000 | WK2200 | WK2400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAIUS [mm] | 870 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
| KÕRGUS [mm] | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| KAAL [kg] | 185 | 200 | 210 | 225 | 235 | 240 | 260 | 280 | 305 | 330 | 360 |
| SÜGAVUS [mm] | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| HAMMASTE ARV (ÜLEVAL/ALL) | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 8/9 | 9/10 | 10/11 | 11/12 |
| MAHUTAVUS [m³] | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,95 | 1,05 | 1,12 | 1,25 | 1,40 | 1,55 | 1,70 |
| HIND | 1260.-+km | 1370.-+km | 1485.-+km | 1505.-+km | 1530.-+km | 1550.-+km | 1595.-km | 1710.-+km | 1820.-+km | 1955.-+km | 2090.-+km |
Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame tehnoloogiaid, nagu küpsised, et salvestada ja/või juurdepääsu saada seadme teabele. Nendele tehnoloogiatele nõustumine võimaldab töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või saidi unikaalsed ID-d. Nõusoleku mitteandmine või selle tagasivõtmine võib negatiivselt mõjutada teatud funktsioone ja toimivust.