| MUDEL | BTHX 40 | BTHX 45 | BTHX 50 | BTHX 60 | BTHX 70 |
|---|---|---|---|---|---|
| LAIUS [m] | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
| KAAL [kg] | 3100 | 3200 | 3400 | 3800 | 4100 |
| KETASTE ARV | 32 | 36 | 40 | 48 | 52 |
| VAJALIK VÕIMSUS [hj] | 130-160 | 140-170 | 150-190 | 170-200 | 190-220 |
| HIND: | al 13500.-+km | al 14050.-+km | al 15040.-+km | al 17570.-+km | al 19190.-+km |
| SOODUSHIND: | al 12400.-+km | al 13060.-+km | al 14050.-+km | al 16360.-+km | al 18090.-+km |
Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame tehnoloogiaid, nagu küpsised, et salvestada ja/või juurdepääsu saada seadme teabele. Nendele tehnoloogiatele nõustumine võimaldab töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või saidi unikaalsed ID-d. Nõusoleku mitteandmine või selle tagasivõtmine võib negatiivselt mõjutada teatud funktsioone ja toimivust.