| MUDEL | CBTHD 40 | CBTHD 45 | CBTHD 50 | CBTHD 60 |
|---|---|---|---|---|
| LAIUS [m] | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 |
| KAAL [kg] | 5500 | 5900 | 6300 | 7500 |
| KETASTE ARV | 32 | 36 | 40 | 48 |
| VAJALIK VÕIMSUS [hj] | 160-180 | 170-190 | 190-210 | >230 |
| KETASTE DIAMEETER [mm] | 620 | 620 | 620 | 620 |
| HIND | al 36770.-+km | al 38530.-+km | al 40510.-+km | al 43040.-+km |
| SOODUSHIND: | al 29290.-+km | al 33140.-+km | al 34900.-+km | al 37320.-+km |
Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame tehnoloogiaid, nagu küpsised, et salvestada ja/või juurdepääsu saada seadme teabele. Nendele tehnoloogiatele nõustumine võimaldab töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või saidi unikaalsed ID-d. Nõusoleku mitteandmine või selle tagasivõtmine võib negatiivselt mõjutada teatud funktsioone ja toimivust.