| MUDEL | CA 40 | CA 45 | CA 50 | CA 55 | CA 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| LAIUS [m] | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
| KAAL [kg] | 1700 | 1750 | 1850 | 1950 | 2050 |
| PIIDE ARV | 40* | 44* | 50* | 54* | 60* |
| VAJALIK VÕIMSUS [hj] | 100-120 | 120-140 | 140-160 | 160-180 | 180-200 |
| HIND | al 9730.-+km | al 10060.-+km | al 10885.-+km | al 11160.-+km | al 11710.-+km |
| SOODUSHIND | al 8410.-+km | al 8740.-+km | al 9510.-+km | al 9950.-+km | al 10280.-+km |
Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame tehnoloogiaid, nagu küpsised, et salvestada ja/või juurdepääsu saada seadme teabele. Nendele tehnoloogiatele nõustumine võimaldab töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või saidi unikaalsed ID-d. Nõusoleku mitteandmine või selle tagasivõtmine võib negatiivselt mõjutada teatud funktsioone ja toimivust.