| MUDEL | CAX 40 | CAX 45 | CAX 50 | CAX 55 | CAX 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| LAIUS [m] | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
| KAAL [kg] | 1650 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
| PIIDE ARV | 24 | 28 | 30 | 34 | 36 |
| VAJALIK VÕIMSUS [hj] | 100-120 | 120-140 | 140-160 | 160-180 | 180-200 |
| HIND | al 11875.-+km | al 12150.-+km | al 12590.-+km | al 13250.-+km | al 13690.-+km |
| SOODUSHIND | al 10940.-+km | al 11380.-+km | al 11820.-+km | al 12480.-+km | al 12920.-+km |
Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame tehnoloogiaid, nagu küpsised, et salvestada ja/või juurdepääsu saada seadme teabele. Nendele tehnoloogiatele nõustumine võimaldab töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või saidi unikaalsed ID-d. Nõusoleku mitteandmine või selle tagasivõtmine võib negatiivselt mõjutada teatud funktsioone ja toimivust.