| MUDEL | GM 1 | GM 2 | GM 3 | GM 4 | GM 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| LAIUS [m] | 1,6-1,8 | 1,6-1,8 | 1,6-1,8 | 2,3-2,5 / 3 (XL) | 2,3-2,5 / 3 (XL) |
| KAAL [kg] | 450 | 500 | 550 | 650 | 720 |
| PIIDE ARV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| VAJALIK VÕIMSUS [hj] | 30-35 | 60-80 | 80-100 | 110-130 | 130-160 |
| PIIDE TÜÜP | STRAIGHT | STRAIGHT | STRAIGHT | STRAIGHT | STRAIGHT |
| HIND (POLTKAITSE) | al 2435.-+km | al 2765.-+km | al 3095.-+km | al 3535.-+km | al 4075.-+km |
| HIND (VEDRUKAITSE) | al 6385.-+km | al 7210.-+km | |||
| SOODUSHIND (POLTKAITSE) | al 2105.-+km | al 2490.-+km | al 2820.-+km | al 3205.-+km | al 3745.-+km |
| SOODUSHIND (VEDRUKAITSE) | al 5835.-+km | al 6770.-+km |
Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame tehnoloogiaid, nagu küpsised, et salvestada ja/või juurdepääsu saada seadme teabele. Nendele tehnoloogiatele nõustumine võimaldab töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või saidi unikaalsed ID-d. Nõusoleku mitteandmine või selle tagasivõtmine võib negatiivselt mõjutada teatud funktsioone ja toimivust.