| MUDEL | MAHUTAVUS [l] | PUMP | ÕHUVOOL [m³/h] | VAJALIK VÕIMSUS [hj] | HIND:ring/sammas |
|---|---|---|---|---|---|
| P226 | 300 | Kappa 65 | 16 000–48 000 | 30 | 3665.-+km/3825.-+km |
| P226/1 | 400 | Kappa 65 | 16 000–48 000 | 35 | 3695.-+km/3855.-+km |
| P226/2 | 600 | Kappa 65 | 20 000–55 000 | 45 | 3925.-+km/4085.-+km |
| P226/3 | 800 | Kappa 65 | 20 000–55 000 | 55 | 4035.-+km/4185.-+km |
| P226/4 | 1000 | Kappa 65 | 20 000–55 000 | 65 | 4185.-+km/4345.-+km |
| P226/5 | 1200 | Kappa 65 | 20 000–55 000 | 75 | 4595.-+km/4755.-+km |
Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame tehnoloogiaid, nagu küpsised, et salvestada ja/või juurdepääsu saada seadme teabele. Nendele tehnoloogiatele nõustumine võimaldab töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või saidi unikaalsed ID-d. Nõusoleku mitteandmine või selle tagasivõtmine võib negatiivselt mõjutada teatud funktsioone ja toimivust.