| LAIUS [m] | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 3,0 |
| KETASTE ARV | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| VAJALIK VÕIMSUS [hj] | 45-65 | 50-70 | 60-80 | 70-90 | 80-100 | 90-110 |
| KAAL [kg] | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 |
| TOOTLIKKUS [ha/h] | 1,4-2,0 | 1,6-2,0 | 1,8-2,4 | 2,0-2,6 | 2,1-2,9 | 2,2-3,2 |
| HIND | al 4045.-+km | al 4140.-+km | al 4350.-+km | al 4570.-+km | al 4720.-+km | al 4815.-+km |
|---|
3,0 m versioon on kokkupandavate küljeketastega, mis vähendab masina laiust.
Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame tehnoloogiaid, nagu küpsised, et salvestada ja/või juurdepääsu saada seadme teabele. Nendele tehnoloogiatele nõustumine võimaldab töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või saidi unikaalsed ID-d. Nõusoleku mitteandmine või selle tagasivõtmine võib negatiivselt mõjutada teatud funktsioone ja toimivust.