| LAIUS [m] | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
| KETASTE ARV | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 |
| VAJALIK VÕIMSUS [hj] | 80-110 | 90-120 | 100-130 | 110-150 | 120-160 |
| KAAL [kg] | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
| TOOTLIKKUS [ha/h] | 1,8-2,6 | 2,0-2,7 | 2,2-3,0 | 2,3-3,5 | 2,5-4,0 |
| HIND | al 5185.-+km | al 5470.-+km | al 5723.-+km | al 6328.-+km | al 7142.-+km |
|---|
3,0 m versioon on kokkupandavate küljeketastega, mis vähendab masina laiust.
Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame tehnoloogiaid, nagu küpsised, et salvestada ja/või juurdepääsu saada seadme teabele. Nendele tehnoloogiatele nõustumine võimaldab töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või saidi unikaalsed ID-d. Nõusoleku mitteandmine või selle tagasivõtmine võib negatiivselt mõjutada teatud funktsioone ja toimivust.