| LAIUS [m] | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 3,0 |
| KETASTE ARV | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| VAJALIK VÕIMSUS [hj] | 45-55 | 50-65 | 55-75 | 60-80 | 70-85 | 80-95 | 85-100 |
| KAAL [kg] | 600 | 650 | 720 | 800 | 850 | 920 | 1000 |
| TOOTLIKKUS [ha/h] | 1,2-1,8 | 1,4-2,2 | 1,6-2,4 | 1,8-2,4 | 1,9-2,6 | 2,1-2,7 | 2,2-3,0 |
| HIND | al 3554.-+km | al 3748.-+km | al 3887.-+km | al 4093.-+km | al 4428.-+km | al 4625.-+km | al 4711.-+km |
|---|
3,0 m versioon on kokkupandavate küljeketastega, mis vähendab masina laiust.
Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame tehnoloogiaid, nagu küpsised, et salvestada ja/või juurdepääsu saada seadme teabele. Nendele tehnoloogiatele nõustumine võimaldab töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või saidi unikaalsed ID-d. Nõusoleku mitteandmine või selle tagasivõtmine võib negatiivselt mõjutada teatud funktsioone ja toimivust.