| MUDEL | U804 | U804/1 | U804/2 |
|---|---|---|---|
| LAIUS [m] | 2 | 4 | 6 |
| KAAL [kg] | 290 | 580 | 850 |
| VAJALIK VÕIMSUS [hj] | 30 | 60 | 80 |
| TÖÖSÜGAVUS [mm] | 50 | 50 | 50 |
| PIIDE ARV [tk] | 22 | 50 | 78 |
| PIIDE VAHE [mm] | 550 | 550 | 550 |
| MÕÕDUD TÖÖASENDIS [P/L/K] | 1870/2180/1010 | 1870/5140/970 | 1870/6140/980 |
| MÕÕDUD TRANSPORDIASENDIS [P/L/K] | 1870/2180/1010 | 1870/2450/1580 | 1840/2450/2080 |
| HIND (4 rida võrke ja piisid) | 1730.-+km | 2702.-+km | 3725.-+km |
| HIND (4-rida piisid ilma võrkudeta) | 1602.-+km | 2446.-+km | 3340.-+km |
Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame tehnoloogiaid, nagu küpsised, et salvestada ja/või juurdepääsu saada seadme teabele. Nendele tehnoloogiatele nõustumine võimaldab töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või saidi unikaalsed ID-d. Nõusoleku mitteandmine või selle tagasivõtmine võib negatiivselt mõjutada teatud funktsioone ja toimivust.