| MUDEL | U810 | U810/1 | U810/2 | U810/3 |
|---|---|---|---|---|
| LAIUS [m] | 4 | 5 | 6 | 8 |
| KAAL [kg] | 320 | 470 | 530 | 795 |
| VAJALIK VÕIMSUS [hj] | 35 | 50 | 80 | 120 |
| PIIDE ARV [tk] | 50 | 62 | 78 | 106 |
| PIIDE VAHE [mm] | 550 | 550 | 550 | 550 |
| MÕÕDUD TÖÖASENDIS [P/L/K] | 1870/4140/1010 | 1870/5140/970 | 1840/6140/980 | 1870/8140/1020 |
| MÕÕDUD TRANSPORDIASENDIS [P/L/K] | 1870/2330/1010 | 1870/2450/1580 | 1870/2450/2080 | 1870/2450/3080 |
| HIND (3-realine) | 1728.-+km | 2162.-+km | 2367.-+km | 3109.-+km |
| HIND (4-realine) | 1830.-+km | 2290.-+km | 2520.-+km | 3287.-+km |
Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame tehnoloogiaid, nagu küpsised, et salvestada ja/või juurdepääsu saada seadme teabele. Nendele tehnoloogiatele nõustumine võimaldab töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või saidi unikaalsed ID-d. Nõusoleku mitteandmine või selle tagasivõtmine võib negatiivselt mõjutada teatud funktsioone ja toimivust.