| MUDEL | Z241 MINI | Z241 |
|---|---|---|
| TÖÖLAIUS - KAARUTI [m] | 1.6 | 2.1 |
| TÖÖLAIUS - VAALUTI [m] | 2.1 | 2.8 |
| TOOTLIKKUS - KAARUTI [ha/h] | 1.3 | 1.8 |
| TOOTLIKKUS - VAALUTI [ha/h] | 1.1 | 1.4 |
| MAX. TÖÖKIIRUS - KAARUTI [km/h] | 12 | 12 |
| MAX. TÖÖKIIRUS - VAALUTI [km/h] | 8 | 8 |
| TRANSPORDIKIIRUS [km/h] | 25 | 25 |
| PTO KIIRUS [p/min] | 540 | 540 |
| KAAL [kg] | 185 | 215 |
| VAJALIK VÕIMSUS [hj] | 25 | 25 |
| HIND | 1000.-+km | 1200.-+km |
Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame tehnoloogiaid, nagu küpsised, et salvestada ja/või juurdepääsu saada seadme teabele. Nendele tehnoloogiatele nõustumine võimaldab töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või saidi unikaalsed ID-d. Nõusoleku mitteandmine või selle tagasivõtmine võib negatiivselt mõjutada teatud funktsioone ja toimivust.