| MUDEL | U810/4 | U810/5 | U810 | U810/1 | U810/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| LAIUS [m] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| KAAL [kg] | 260 | 320 | 470 | 530 | |
| VAJALIK VÕIMSUS [hj] | 25 | 35 | 50 | 80 | |
| PIIDE ARV [tk] | 22 | 50 | 50 | 62 | 78 |
| PIIDE VAHE [mm] | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| TÖÖKIIRUS [km/h] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| TRANSPORDIKIIRUS [km/h] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| HIND (3-realine) | 1268.-+km | 1472.-+km | 1907.-+km | 2086.-+km | |
| HIND (4-realine) | 1395.-+km | 1575.-+km | 2035.-+km | 2239.-+km |
Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame tehnoloogiaid, nagu küpsised, et salvestada ja/või juurdepääsu saada seadme teabele. Nendele tehnoloogiatele nõustumine võimaldab töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või saidi unikaalsed ID-d. Nõusoleku mitteandmine või selle tagasivõtmine võib negatiivselt mõjutada teatud funktsioone ja toimivust.