| MUDEL | MAHUTAVUS [l] | TÖÖLAIUS [m] | PUMP | RATTAD | HIND: |
|---|---|---|---|---|---|
| P351 | 1500 (Bianco) | 15 | UDOR 140 | 9.5 × 24 | al. 20675.-+km |
| P351/1 | 1500 (Bianco) | 18 | UDOR 170 | 9.5 × 24 | al. 21370.-+km |
| P351/2 | 1500 (Bianco) | 21 | UDOR 200 | 9.5 × 24 | al. 22370.-+km |
| P351/3 | 1500 (Bianco) | 24 | UDOR 260 | 9.5 × 24 | al. 23230.-+km |
| P368/7 | 2000 | 18 | UDOR 170 | 9.5 × 32 | al. 20250.-+km |
| P158/1 | 2000 | 21 | UDOR 200 | 9.5 × 32 | al. 21150.-+km |
| P158/2 | 2000 | 24 | UDOR 260 | 9.5 × 32 | al. 22200.-+km |
| P144/1 | 2500 | 18 | UDOR 170 | 9.5 × 36 | al. 21550.-+km |
| P144/3 | 2500 | 21 | UDOR 200 | 9.5 × 36 | al. 22555.-+km |
| P144/4 | 2500 | 24 | UDOR 260 | 9.5 × 36 | al. 23475.-+km |
| P144/4 | 3000 | 18 | UDOR 200 | 11.2 × 42 | al. 24290.-+km |
| P144/5 | 3000 | 21 | UDOR 200 | 11.2 × 42 | al. 24765.-+km |
| P144/6 | 3000 | 24 | UDOR 260 | 11.2 × 42 | al. 25700.-+km |
| P144/7 | 4000 | 18 | UDOR 170 | 11.2 × 42 | al. 26550.-+km |
| P144/8 | 4000 | 21 | UDOR 200 | 11.2 × 42 | al. 27500.-+km |
| P144/9 | 4000 | 24 | UDOR 260 | 11.2 × 42 | al. 27970.-+km |
Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame tehnoloogiaid, nagu küpsised, et salvestada ja/või juurdepääsu saada seadme teabele. Nendele tehnoloogiatele nõustumine võimaldab töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või saidi unikaalsed ID-d. Nõusoleku mitteandmine või selle tagasivõtmine võib negatiivselt mõjutada teatud funktsioone ja toimivust.