| MUDEL | MAHUTAVUS [l] | TÖÖLAIUS [m] | MÕÕDUD [P/L/K mm] | KAAL [kg] | PUMP | RATTAD | VAJALIK VÕIMSUS [hj] | HIND: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P368 | 1200 | 12 | 3980/2600/2450 | 750 | Zeta 100 | 7.5×20 | 30 | al. 9370.-+km |
| P368/1 | 1200 | 15 | 3980/2860/2450 | 760 | Zeta 140 | 7.5×20 | 30 | al. 10115.-+km |
| P368/2 | 1200 | 18 | 3980/2860/2450 | 835 | Zeta 140 | 7.5×20 | 30 | al. 10860.-+km |
| P368/3 | 1600 | 12 | 3980/2600/2450 | 790 | Zeta 140 | 9.5×24 | 48 | al. 11365.-+km |
| P368/4 | 1600 | 15 | 3980/2860/2450 | 800 | Zeta 140 | 9.5×24 | 48 | al. 12100.-+km |
| P368/5 | 1600 | 18 | 3980/2860/2450 | 875 | Zeta 170 | 9.5×24 | 48 | al. 12900.-+km |
| P158 | 1600 | 21 | 4180/2950/2600 | 990 | Zeta 170 | 9.5×24 | 48 | al. 14360.-+km |
| P368/6 | 2000 | 15 | 3900/2860/2430 | 855 | Zeta 170 | 9.5×32 | 48 | al. 14500.-+km |
| P368/7 | 2000 | 18 | 3900/2860/2430 | 930 | Zeta 170 | 9.5×32 | 48 | al. 15110.-+km |
| P158/1 | 2000 | 21 | 4180/2950/2600 | 1050 | Zeta 170 | 9.5×32 | 48 | al. 15425.-+km |
| P144 | 2500 | 15 | 4450/2860/2430 | 855 | Zeta 170 | 9.5×32 | 68 | al. 15680.-+km |
| P144/1 | 2500 | 18 | 4450/2860/2430 | 930 | Zeta 170 | 9.5×32 | 68 | al. 16315.-+km |
| P144/2 | 2500 | 21 | 4350/2950/2600 | 1150 | Zeta 170 | 9.5×32 | 68 | al. 16740.-+km |
Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame tehnoloogiaid, nagu küpsised, et salvestada ja/või juurdepääsu saada seadme teabele. Nendele tehnoloogiatele nõustumine võimaldab töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või saidi unikaalsed ID-d. Nõusoleku mitteandmine või selle tagasivõtmine võib negatiivselt mõjutada teatud funktsioone ja toimivust.