| KANDEVÕIME [kg] | 6000 |
| TÜHIMASS [kg] | 2400 |
| LUBATUD TÄISMASS [kg] | 8400 |
| LAADIMISPIND [m²] | 7,7 |
| KASTI MAHT [m³] | 5,4 |
| MÕÕTMED [p/l/k mm] | 5650 / 2270 / 2600 |
| KASTI MÕÕTMED [p/l/k mm] | 3930 / 1970 / 700 |
| PÕRANDA KÕRGUS MAAPINNAST [mm] | 1200 |
| TELJEVAHE [mm] | 1600 |
| LUBATUD KOORMUS HAAKESEADMELE [kg] | 3000 |
| ŠASSII | TANDEM |
| REHVIMÕÕT | 400/60 – 15.5 |
| MAKSIMAALNE KIIRUS [km/h] | 25 |
| VAJALIK VÕIMSUS [hj] | 60 |
| JÕUVÕTUVÕLLI PÖÖRDED [p/min] | 540 |
| LAOTUSLAIUS [m] | 2,2 |
| HIND: | al. 14330.-+km |
|---|
LEO N250/3 sõnnikulaotur – kerge ja stabiilne
Horisontaalsete topeltbiitritega süsteem tagab sõnniku, turba ja komposti ühtlase jaotumise. Tasakaalustatud trumlid peatavad vibratsiooni peaaegu täielikult, muutes väetamise täpseks ja ühtlaseks.
Tandemvedrustus – sujuv töö igal maastikul
N250/3 LEO on väikseim meie kahe teljega mudelitest.
Tandemvedrustuse kasutamine tagab suurepärase stabiilsuse töö ajal. Kaheteljeline konstruktsioon võimaldab masinal liikuda sujuvalt ja töötada erinevatel maastikel, minimeerides pinnase tallamist ja ebatasasustest tulenevaid põrutusi.
Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame tehnoloogiaid, nagu küpsised, et salvestada ja/või juurdepääsu saada seadme teabele. Nendele tehnoloogiatele nõustumine võimaldab töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või saidi unikaalsed ID-d. Nõusoleku mitteandmine või selle tagasivõtmine võib negatiivselt mõjutada teatud funktsioone ja toimivust.