| KANDEVÕIME [kg] | 8000 |
| TÜHIMASS [kg]* | 3150 |
| LUBATUD TÄISMASS [kg] | 11500 |
| LAADIMISPIND [m²] | 8,5 |
| KASTI MAHT [m³] | 6,8 |
| VEDRUSTUS | TANDEM- VÕI ÕÕTSHOOBVEDRUSTUS |
| BIITRID | 4 VERTIKAALSET |
| MÕÕTMED [p/l/k mm] | 6400 / 2430 / 2750 |
| KASTI MÕÕTMED [p/l/k mm] | 4300 / 1970 / 800 |
| PÕRANDA KÕRGUS MAAPINNAST [mm] | 1200 |
| TELJEVAHE [mm] | 1600 |
| LUBATUD KOORMUS HAAKESEADMELE [kg] | 3000 |
| REHVIMÕÕT | 400/60 – 15.5 |
| MAKSIMAALNE KIIRUS [km/h] | 25 |
| VAJALIK VÕIMSUS [hj] | 80 |
| JÕUVÕTUVÕLLI PÖÖRDED [p/min] | 540 |
| LAOTUSLAIUS [m] | 8** |
| HIND: | al. 20790.-+km |
|---|
HELIOS N250/4 sõnnikulaotur – võimas ja mitmekülgne
Tugev biitrite süsteem
8-tonnine HELIOS on varustatud vertikaalsete nelja trumliga biitritega, mis tagavad eriti laia laotuse. Iga trumli tasakaalustus vähendab vibratsiooni ja parandab töö mugavust.
Ketaste all asuv kaitsetrummel hoiab ära sõnniku sattumise masina alla.
Stabiilne vedrustus igas olukorras
Kaheteljeline tandemvedrustus tagab sujuva liikumise ja stabiilse töö ka ebatasasel maastikul, kahjustamata pinnast.
Suur maht ja mitmekülgne kasutus
HELIOS N250/4 on äärmiselt funktsionaalne – lisaks sõnnikule sobib see ka lubja, turba ja komposti laotamiseks.
Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame tehnoloogiaid, nagu küpsised, et salvestada ja/või juurdepääsu saada seadme teabele. Nendele tehnoloogiatele nõustumine võimaldab töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või saidi unikaalsed ID-d. Nõusoleku mitteandmine või selle tagasivõtmine võib negatiivselt mõjutada teatud funktsioone ja toimivust.