| MUDEL | K-100 | K-120 | K-140 | K-160 | K-180 | K-200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TÖÖLAIUS [m] | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 |
| NUGADE ARV: | ||||||
| PÖÖRLEVAD NOAD | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| FIKSEERITUD NOAD | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| TÖÖKIIRUS [km/h] | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
| TRANSPORDIKIIRUS [km/h] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| ÜLDMÕÕTMED: | ||||||
| PIKKUS [cm] | 1550 | 1550 | 1750 | 1950 | 2300 | 2600 |
| LAIUS [cm] | 1340 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2140 |
| KÕRGUS [cm] | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| KAAL [kg] | 220 | 280 | 350 | 400 | 450 | 530 |
| HIND: | 1490.-+km | 1560.-+km | 1620.-+km | 1825.-+km | 1980.-+km | 2230.-+km |
Viljapuuaia niiduk (purustaja) sobib ideaalselt nii väikeste okste purustamiseks kui ka muru hooldamiseks ja lõikamiseks. Niiduk purustab muru, viljajäägid, põhku, oksi ja võsa.
Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame tehnoloogiaid, nagu küpsised, et salvestada ja/või juurdepääsu saada seadme teabele. Nendele tehnoloogiatele nõustumine võimaldab töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või saidi unikaalsed ID-d. Nõusoleku mitteandmine või selle tagasivõtmine võib negatiivselt mõjutada teatud funktsioone ja toimivust.