No main image set.
| TRANSPODRILAIUS [m] | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| TÖÖLAIUS [m] | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 |
| SILINDRITE ARV | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| KETASTE ARV | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 |
| KETASTE LÄBIMÕÕT [mm] | 560 / 610 / 660 | 560 / 610 / 660 | 560 / 610 / 660 | 560 / 610 / 660 | 560 / 610 / 660 |
| KETTARIDADE VAHE [cm] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| KAAL [kg] | 2500 | 2800 | 3160 | 3400 | 3600 |
| VAJALIK VÕIMSUS [hj] | 120 | 140 | 160 | 180 | 180 |
| TOOTLIKKUS [ha/h] | 2,8–4,2 | 3,5–5,5 | 4,0–6,0 | 4,5–6,5 | 5,0–7,0 |
| LISAKAAL VEOTIISLI JA TRANSPORDIKÄRUGA [kg] | +1150 | +1150 | +1150 | +1150 | +1150 |
| HIND: |
|---|
Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame tehnoloogiaid, nagu küpsised, et salvestada ja/või juurdepääsu saada seadme teabele. Nendele tehnoloogiatele nõustumine võimaldab töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või saidi unikaalsed ID-d. Nõusoleku mitteandmine või selle tagasivõtmine võib negatiivselt mõjutada teatud funktsioone ja toimivust.