| MUDEL | EVO 1,20 | EVO 1,40 | EVO 1,65 |
|---|---|---|---|
| TÖÖLAIUS [m] | 1,2 | 1,4 | 1,65 |
| VAJALIK VÕIMSUS [hj] | 30 | 35 | 40 |
| KAAL [kg] | 320 | 340 | 370 |
| HAAMRITE ARV | 18 | 22 | 26 |
| HAAKESEADME KAT. | I/II | I/II | I/II |
| KARDAANI VÕLL [Nm] | 460 L-1500 | 460 L-1500 | 460 L-1500 |
| KARDAANI PÖÖRDEKIIRUS [p/min] | 540 | 540 | 540 |
| KALDENURK [°] | +90-50 | +90-50 | +90-50 |
| HIND | al. 5225.-+km | al. 5445.-+km | al. 5665.-+km |
Töötav võll – Haamritega varustatud elektrooniliselt tasakaalustatud töövõll (d-114 mm)
Kokkupõrkekaitse – Kui niiduk põrkab vastu takistust, kaldub lõikeosa tahapoole
Libisemistallad
Rihmülekanne – Ülekanne 3 kiilrihma kaudu
Tagumine kontuurrull – Tagumine rull võimaldab lõikekõrgust reguleerida 2 cm kuni 8 cm
Hakkimistera – Multšib veel lisaks materjali
Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame tehnoloogiaid, nagu küpsised, et salvestada ja/või juurdepääsu saada seadme teabele. Nendele tehnoloogiatele nõustumine võimaldab töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või saidi unikaalsed ID-d. Nõusoleku mitteandmine või selle tagasivõtmine võib negatiivselt mõjutada teatud funktsioone ja toimivust.