| MUDEL | MAHUTAVUS [l] | TÖÖLAIUS [m] | KAAL [kg] | PUMP | VAJALIK VÕIMSUS [hj] | HIND: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P128/1 | 300 | 12 | 160 | P-100 | 35 | al. 3860.-+km |
| P184 (300) | 300 | 15 | 290 | UDOR ZETA 100 | 40 | al. 4590.-+km |
| P128/3 | 400 | 12 | 170 | P-100 | 40 | al. 4000.-+km |
| P184 (400) | 400 | 15 | 290 | UDOR ZETA 100 | 45 | al. 4730.-+km |
| P128/5 | 600 | 12 | 190 | P-100 | 45 | al. 4340.-+km |
| P128/8 | 600 | 15 | 318 | UDOR ZETA 100 | 55 | al. 5070.-+km |
| P328/0 | 600 | 18 | 350 | UDOR ZETA 140 | 65 | al. 5570.-+km |
| P128/7 | 800 | 12 | 215 | P-100 | 50 | al. 4445.-+km |
| P128/9 | 800 | 15 | 340 | UDOR ZETA 100 | 60 | al. 5200.-+km |
| P328/1 | 800 | 18 | 375 | UDOR ZETA 140 | 70 | al. 5695.-+km |
| P328/2 | 1000 | 12 | 230 | UDOR ZETA 100 | 55 | al. 4550.-+km |
| P328/3 | 1000 | 15 | 360 | UDOR ZETA 100 | 65 | al. 5330.-+km |
| P328/4 | 1000 | 18 | 395 | UDOR ZETA 140 | 75 | al. 5825.-+km |
| P328/5 | 1200 | 12 | 255 | UDOR ZETA 100 | 60 | al. 5150.-+km |
| P328/6 | 1200 | 15 | 370 | UDOR ZETA 100 | 70 | al. 5930.-+km |
| P328/7 | 1200 | 18 | 410 | UDOR ZETA 140 | 80 | al. 6425.-+km |
Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame tehnoloogiaid, nagu küpsised, et salvestada ja/või juurdepääsu saada seadme teabele. Nendele tehnoloogiatele nõustumine võimaldab töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või saidi unikaalsed ID-d. Nõusoleku mitteandmine või selle tagasivõtmine võib negatiivselt mõjutada teatud funktsioone ja toimivust.