| MUDEL | MAHUTAVUS [l] | TÖÖLAIUS [m] | KAAL [kg] | PUMP | POOM (STANDARD) | VAJALIK VÕIMSUS [hj] | HIND: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P128/0 | 300 | 10 | 150 | P-100 | käsitsi | 30 | al. 1300.-+km |
| P128/1 | 300 | 12 | 160 | P-100 | käsitsi | 35 | al. 1330.-+km |
| P184 (300) | 300 | 15 | 290 | UDOR ZETA 100 | käsitsi | 40 | al. 2125.-+km |
| P128/2 | 400 | 10 | 160 | P-100 | käsitsi | 35 | al. 1455-+km |
| P128/3 | 400 | 12 | 170 | P-100 | käsitsi | 40 | al. 1495.-+km |
| P184 (400) | 400 | 15 | 290 | UDOR ZETA 100 | käsitsi | 45 | al. 2270.-+km |
| P128/4 | 600 | 10 | 183 | P-100 | käsitsi | 40 | al. 1810.-+km |
| P128/5 | 600 | 12 | 190 | P-100 | käsitsi | 45 | al. 1840.-+km |
| P128/8 | 600 | 15 | 318 | UDOR ZETA 100 | käsitsi | 55 | al. 2545.-+km |
| P328/0 | 600 | 18 | 350 | UDOR ZETA 140 | hüdrauliline tõste | 65 | al. 3455.-+km |
| P128/6 | 800 | 10 | 205 | P-100 | käsitsi | 45 | al. 1875.-+km |
| P128/7 | 800 | 12 | 215 | P-100 | käsitsi | 50 | al. 1900.-+km |
| P128/9 | 800 | 15 | 340 | UDOR ZETA 100 | käsitsi | 60 | al. 2675.-+km |
| P328/1 | 800 | 18 | 375 | UDOR ZETA 140 | hüdrauliline tõste | 70 | al. 3580.-+km |
| P328/2 | 1000 | 12 | 230 | UDOR ZETA 100 | käsitsi | 55 | al. 2000.-+km |
| P328/3 | 1000 | 15 | 360 | UDOR ZETA 100 | käsitsi | 65 | al. 2780.-+km |
| P328/4 | 1000 | 18 | 395 | UDOR ZETA 140 | hüdrauliline tõste | 75 | al. 3710.-+km |
| P328/5 | 1200 | 12 | 255 | UDOR ZETA 100 | käsitsi | 60 | al. 2625.-+km |
| P328/6 | 1200 | 15 | 370 | UDOR ZETA 100 | käsitsi | 70 | al. 3425.-+km |
| P328/7 | 1200 | 18 | 410 | UDOR ZETA 140 | hüdrauliline tõste | 80 | al. 4355.-+km |
Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame tehnoloogiaid, nagu küpsised, et salvestada ja/või juurdepääsu saada seadme teabele. Nendele tehnoloogiatele nõustumine võimaldab töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või saidi unikaalsed ID-d. Nõusoleku mitteandmine või selle tagasivõtmine võib negatiivselt mõjutada teatud funktsioone ja toimivust.