| MUDEL | SKMAXZK1500 | SKMAXZK1800 | SKMAXZK2000 | SKMAXZK2100 | SKMAXZK2200 | SKMAXZK2300 | SKMAXZK2400 | SKMAXZK2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAIUS [mm] | 1500 | 1800 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 |
| KÕRGUS [mm] | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| KAAL [kg] | 420 | 460 | 500 | 515 | 540 | 560 | 570 | 590 |
| SÜGAVUS [mm] | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| MAHUTAVUS [m³] | 0,90 | 1,05 | 1,20 | 1,25 | 1,30 | 1,35 | 1,40 | 1,50 |
| HIND | 2025.-+km | 2200.-+km | 2335.-+km | 2450.-+km | 2560.-+km | 2675.-+km | 2790.-+km | 2900.-+km |
Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame tehnoloogiaid, nagu küpsised, et salvestada ja/või juurdepääsu saada seadme teabele. Nendele tehnoloogiatele nõustumine võimaldab töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või saidi unikaalsed ID-d. Nõusoleku mitteandmine või selle tagasivõtmine võib negatiivselt mõjutada teatud funktsioone ja toimivust.