| MUDEL | SUW1300 | SUW1500 | SUW1600 | SUW1700 | SUW1800 | SUW2000 | SUW2100 | SUW2200 | SUW2300 | SUW2400 | SUW2500 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAIUS [mm] | 1300 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | |||
| KÕRGUS [mm] | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |||
| KAAL [kg] | 169 | 194 | 194 | 194 | 209 | 226 | 236 | 244 | 252 | 256 | 266 | |||
| SÜGAVUS [mm] | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | |||
| MAHUTAVUS [m³] | 0,46 | 0,52 | 0,56 | 0,60 | 0,64 | 0,72 | 0,76 | 0,81 | 0,85 | 0,91 | 0,95 | |||
| HIND | 765.-+km | 810.-+km | 855.-+km | 875.-+km | 920.-+km | 975.-+km | 1010.-+km | 1055.-+km | 1080.-+km | 1110.-+km | 1145.-+km | 1110.-+km | 1135.-+km | 1160.-+km |
Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame tehnoloogiaid, nagu küpsised, et salvestada ja/või juurdepääsu saada seadme teabele. Nendele tehnoloogiatele nõustumine võimaldab töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või saidi unikaalsed ID-d. Nõusoleku mitteandmine või selle tagasivõtmine võib negatiivselt mõjutada teatud funktsioone ja toimivust.