| MUDEL | SW1500 | SW1600 | SW1700 | SW1800 | SWW2000 | SWW2100 | SWW2200 | SWW2300 | SWW2400 | SWW2500 | SWW2700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAIUS [mm] | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 |
| KÕRGUS [mm] | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| KAAL [kg] | 200 | 220 | 240 | 260 | 288 | 310 | 336 | 345 | 350 | 360 | 395 |
| SÜGAVUS [mm] | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| MAHUTAVUS [m³] | 0,85 | 0,90 | 0,92 | 1,02 | 1,15 | 1,20 | 1,26 | 1,32 | 1,38 | 1,45 | 1,55 |
| HIND | 990.-+km | 1035.-+km | 1080.-+km | 1125.-+km | 1235.-+km | 1305.-+km | 1370.-+km | 1415.-+km | 1460.-+km | 1505.-+km | 1550.-+km |
Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame tehnoloogiaid, nagu küpsised, et salvestada ja/või juurdepääsu saada seadme teabele. Nendele tehnoloogiatele nõustumine võimaldab töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või saidi unikaalsed ID-d. Nõusoleku mitteandmine või selle tagasivõtmine võib negatiivselt mõjutada teatud funktsioone ja toimivust.