| MUDEL | GS-1/1 | GS-1 | GS-2 | GS-3 |
|---|---|---|---|---|
| TÖÖLAIUS [mm] | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| TÖÖSÜGAVUS [mm] | 60 | |||
| KÜLGPIKENDUS [mm] | puudub | 250 | 250 | 250 |
| VAJALIK VÕIMSUS [hj] | 20 | 25 | 25 | 30 |
| NUGADE ARV [tk] | 8 | 12 | 16 | 20 |
| MASS [kg] | 190 | 210 | 240 | 260 |
| ÜLDMÕÕTMED: | ||||
| PIKKUS [mm] | 750 | 750 | 750 | 750 |
| LAIUS [mm] | 1250 | 1450 | 1650 | 1850 |
| KÕRGUS [mm] | 900 | 900 | 900 | 900 |
| HIND | 1900.-+km | 2075.-+km | 2110.-+km | 2185.-+km |
Viljapuuaia frees on laialdaselt kasutusel puuviljaaedades. Seda kasutatakse ridade vahel kobestamiseks, umbrohtude hävitamiseks ja mullaga väetiste segamiseks.
Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame tehnoloogiaid, nagu küpsised, et salvestada ja/või juurdepääsu saada seadme teabele. Nendele tehnoloogiatele nõustumine võimaldab töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või saidi unikaalsed ID-d. Nõusoleku mitteandmine või selle tagasivõtmine võib negatiivselt mõjutada teatud funktsioone ja toimivust.