MUDEL | POR-3 | POR-4 | POR-5 |
---|---|---|---|
HÕLMADE ARV | 3 | 4 | 5 |
HÕLMADE VAHE [cm] | 94 | 94 | 94 |
VEDRUKAITSE | JAH | JAH | JAH |
KAAL [kg] | 1200 | 1480 | |
ÜLDMÕÕTMED TÖÖASENDIS [mm] P/L/K | 3900/ 1650-2150/ 1650 | 4850/ 2100-2650/ 1650 | |
ÜLDMÕÕTMED TRANSPORTASENDIS [mm] P/L/K | 4100/ 1650/ 2550 | 4950/ 1650/ 2550 | |
RAAMI KLIIRENS [cm] | 75 | 75 | 75 |
KÜNNILAIUS [cm] | 30-50 | 30-50 | 30-50 |
TÖÖSÜGAVUS (MAX) [cm] | 30 | 30 | 30 |
TÖÖLAIUS [m] | 1.55 – 2.05 | 1.55 – 2.05 | 1.55 – 2.05 |
VAJALIK VÕIMSUS [hj] | 100-130 | 100-130 | 100-130 |
HIND | al 14980.-+km | al 17352.-+km | al 21077.-+km |
Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või sellele juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu näiteks sirvimiskäitumine. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone ja funktsioone negatiivselt mõjutada.