V-160 | V-180 | V-200 | V-220 | V-240 | V-260 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TÖÖLAIUS [m] | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 |
TÖÖSÜGAVUS [mm] | 80–150 | 80–150 | 80–150 | 80–150 | 80–150 | 80–150 |
KAAL [kg] | 310 | 350 | 390 | 440 | 490 | 540 |
KETTATÜÜP | Siledad ja sakilised | Siledad ja sakilised | Siledad ja sakilised | Siledad ja sakilised | Siledad ja sakilised | Siledad ja sakilised |
SEKTSIOONIDE ARV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
KETASTE ARV SEKTSIOONIS | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
KETTASTE DIAMEETER [mm] | 510 või 460 | 510 või 460 | 510 või 460 | 510 või 460 | 510 või 460 | 510 või 460 |
TÖÖKIIRUS [km/h] | 12–15 | 12–15 | 12–15 | 12–15 | 12–15 | 12–15 |
VAJALIK VÕIMSUS [hj] | 45 | 50 | 55 | 60 | 60 | 65 |
HIND: | 1685.-+km | 1790.-+km | 1950.-+km | 2090.-+km | 2225.-+km | 2325.-+km |
Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või sellele juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu näiteks sirvimiskäitumine. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone ja funktsioone negatiivselt mõjutada.