SÜGAVKOBESTID
AVALEHT / PÕLLUTEHNIKA / KULTIVAATORID / SÜGAVKOBESTID/TÜÜKULTIVAATORID
AWEMAK OBALIX AS
MUDEL | AS 22 | AS 26 | AS 30 |
---|---|---|---|
LAIUS [m] | 2,2 | 2,6 | 3,0 |
VAJALIK VÕIMSUS [hj] | 65-80 | 80-100 | 100-140 |
KAAL [kg] | 800 | 900 | 980 |
HIND | al 4252.-+km | al 4840.-+km | al 5485.-+km |
SOODUSHIND | al 4090.-+km | al 4520.-+km | al 5000.-+km |
AWEMAK POLON CAS
MUDEL | CAS 30 | CAS 38 | CAS 47 |
---|---|---|---|
LAIUS [m] | 3,0 | 3,8 | 4,7 |
VAJALIK VÕIMSUS [hj] | 85-100 | 110-140 | 130-170 |
KAAL [kg] | 1300 | 2000 | 2400 |
HIND | al 6670.-+km | al 10520.-+km | al 11730.-+km |
AWEMAK SHORTI GM
MUDEL | GM 1 | GM 2 | GM 3 | GM 4 | GM 5 |
---|---|---|---|---|---|
LAIUS [m] | 1,6-1,8 | 1,6-1,8 | 1,6-1,8 | 2,3-2,5 / 3 (XL) | 2,3-2,5 / 3 (XL) |
VAJALIK VÕIMSUS [hj] | 30-35 | 60-80 | 80-100 | 110-130 | 130-160 |
KAAL [kg] | 450 | 500 | 550 | 650 | 720 |
HIND (POLTKAITSE) | al 2435.-+km | al 2765.-+km | al 3095.-+km | al 3535.-+km | al 4075.-+km |
HIND (VEDRUKAITSE) | al 6385.-+km | al 7210.-+km | |||
SOODUSHIND (POLTKAITSE) | al 2105.-+km | al 2490.-+km | al 2820.-+km | al 3205.-+km | al 3745.-+km |
SOODUSHIND (VEDRUKAITSE) | al 5835.-+km | al 6770.-+km |
AWEMAK MATADOR M
MUDEL | M 22 | M 25 | M 30 | M 35 | M 42 | M 48 | M 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAIUS [m] | 2.2 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.2 | 4.8 | 5.4 |
VAJALIK VÕIMSUS [hj] | 90-120 | 110-160 | 130-180 | 150-200 | 240-260 | 260-280 | 270-290 |
KAAL [kg] | 1450 | 1800 | 2000 | 2300 | 3300 | 3600 | 4200 |
HIND (POLTKAITSE) | al 8265.-+km | al 9090.-+km | al 9915.-+km | al 10850.-+km | al 15360.-+km | al 16550.-+km | al 18310.-+km |
HIND (VEDRUKAITSE) | al 8760.-+km | al 9860.-+km | al 10905.-+km | al 11950.-+km | al 16790.-+km | al 18200.-+km | al 20125.-+km |
SOODUSHIND (POLKAITSE) | al 6890.-+km | al 7770.-+km | al 8925.-+km | al 9970.-+km | al 14150.-+km | al 15890.-+km | al 17760.-+km |
SOODUSHIND (VEDRUKAITSE) | al 8320.-+km | al 9640.-+km | al 10795.-+km | al 15140.-+km | al 16990.-+km | al 19080.-+km |
JANPOL "SCORPION"
LAIUS[m] | 1,8 | 2,1 | 2,6 | 3,0 |
VAJALIK VÕIMSUS [hj] | 75-90 | 85-105 | 90-110 | 100-140 |
KAAL [kg] | 800 | 900 | 980 | 1050 |
HIND | al 3480.-+km | al 3810.-+km | al 4250.-+km | al 4690.-+km |
---|
AWEMAK V-STROM GV
MUDEL | GV 30.4 | GV 30.6 | GV 40.8 |
---|---|---|---|
LAIUS [m] | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
VAJALIK VÕIMSUS [hj] | 130-150 | 150-170 | 160-190 |
KAAL [kg] | 1000 | 1300 | 1500 |
HIND (POLTKAITSE) | al 7090.-+km | al 8135.-+km | al 9600.-+km |
HIND (VEDRUKAITSE+XL RAAM) | al 8905.-+km | al 10886.-+km | al 13230.-+km |
SOODUSHIND (POLTKAITSE) | al 6320.-+km | al 7420.-+km | al 8610.-+km |
SOODUSHIND (VEDRUKAITSE+XL RAAM) | al 8355.-+km | al 10390.-+km | al 12680.-+km |
AWEMAK MAMUT GB
MUDEL | GB 30.4 | GB 30.6 | GB 40.8 |
---|---|---|---|
LAIUS [m] | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
VAJALIK VÕIMSUS [hj] | 130-150 | 150-170 | 160-190 |
KAAL [kg] | 1100 | 1300 | 1450 |
HIND (POLTKAITSE) | al 7555.-+km | al 8572.-+km | al 9834.-+km |
HIND (VEDRUKAITSE+XL RAAM) | al 9321.-+km | al 11247.-+km | al 13387.-+km |
SOODUSHIND (POLTKAITSE) | al 6645.-+km | al 7665.-+km | al 8625.-+km |
SOODUSHIND (VEDRUKAITSE+XL RAAM) | al 8679.-+km | al 10765.-+km | al 12690.-+km |
AWEMAK ATOM GT
MUDEL | GT 30.4 | GT 30.6 |
---|---|---|
LAIUS [m] | 3.0 | 3.0 |
KAAL [kg] | 420 | 500 |
PIIDE ARV | 4 | 6 |
VAJALIK VÕIMSUS [hj] | 60-120 | 90-140 |
HIND | al 2855.-+km | al 3275.-+km |
SOODUSHIND | al 2635.-+km | al 2945.-+km |
AWEMAK RAMBO PR
MUDEL | PR 25.5 | PR 30.7 | PR 40.8 |
---|---|---|---|
LAIUS [m] | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
VAJALIK VÕIMSUS [hj] | 160-230 | 200-250 | 240-320 |
KAAL [kg] | 2100 | 2300 | 3100 |
HIND | al 12820.-+km | al 14900.-+km | al 17190.-+km |
SOODUSHIND | al 10840.-+km | al 12535.-+km | al 15650.-+km |
AWEMAK RAMBO PRH
MUDEL | PRH 40 | PRH 50 |
---|---|---|
LAIUS [m] | 4.0 | 5.0 |
VAJALIK VÕIMSUS [hj] | 250-330 | 300-400 |
KAAL [kg] | 4500 | 4900 |
HIND | al 19390.-+km | al 20800.-+km |
SOODUSHIND | al 16310.-+km | al 17720.-+km |
KOJA AP
MUDEL | AP0825 | AP1030 |
---|---|---|
TÖÖLAIUS [m] | 2,5 | 3,0 |
VAJALIK VÕIMSUS [KM] | 100-140 | 120-160 |
KAAL [kg] | 1680 | 1910 |
HIND | al 12050.-+km | al 13525.-+km |
KOJA LG
MUDEL | LG07 |
---|---|
TÖÖLAIUS [m] | 2,7 |
VAJALIK VÕIMSUS [KM] | 130-230 |
KAAL [kg] | 1480 |
HIND | 11540.-+km |