ROOTORNIIDUKID
AVALEHT / PÕLLUTEHNIKA / NIIDUKID / ROOTORNIIDUKID
TALEX ECO CUT 1,35-1,85
MUDEL | ECO CUT 1,35 | ECO CUT 1,65 | ECO CUT 1,85 |
---|
HIND | al 2550.-+km | al 2880.-+km | al 3100.-+km |
---|---|---|---|
HIND (HÜDROTÕSTEGA) | al 2770.-+km | al 2990.-+km | al 3320.-+km |
MUDEL | ECO CUT 1,35 | ECO CUT 1,65 | ECO CUT 1,85 |
TÖÖLAIUS [m] | 1,35 | 1,65 | 1,85 |
VAJALIK VÕIMSUS [hj] | 25 | 40 | 60 |
KAAL [kg] | 338 | 369 | 430 |
HIND | al 2550.-+km | al 2880.-+km | al 3100.-+km |
---|---|---|---|
HIND (HÜDROTÕSTEGA) | al 2770.-+km | al 2990.-+km | al 3320.-+km |
TALEX ECO CUT 2,10
MUDEL | ECO CUT 2,10 |
---|
HIND | al 5300.-+km |
---|---|
MUDEL | ECO CUT 2,10 |
TÖÖLAIUS [m] | 2,10 |
VAJALIK VÕIMSUS [hj] | 70 |
KAAL [kg] | 562 |
HIND | al 5300.-+km |
---|
TALEX MINI 1,35
MUDEL | MINI 1,35 |
---|
HIND | al 2550.-+km |
---|---|
MUDEL | MINI 1,35 |
TÖÖLAIUS [m] | 1,35 |
VAJALIK VÕIMSUS [hj] | 25 |
KAAL [kg] | 310 |
HIND | al 2550.-+km |
---|
TALEX MINI-MINI 1,35
MUDEL | MINI-MINI 1,35 |
---|
HIND | al 2550.-+km |
---|---|
MUDEL | MINI-MINI 1,35 |
TÖÖLAIUS [m] | 1,35 |
VAJALIK VÕIMSUS [hj] | 21 |
KAAL [kg] | 180 |
HIND | al 2550.-+km |
---|
TALEX ROTA HYDRO 1,35
MUDEL | ROTA HYDRO 1,35 |
---|
HIND | al 4090.-+km |
---|---|
MUDEL | ROTA HYDRO 1,35 |
TÖÖLAIUS [m] | 1,35 |
VAJALIK VÕIMSUS [hj] | 13 |
KAAL [kg] | 254 |
HIND | al 4090.-+km |
---|
KOJA SL-2/SL-3
MUDEL | SL-2 | SL-3 |
---|
HIND | al 3045.-+km | al 3769.-+km |
---|---|---|
MUDEL | SL-2 | SL-3 |
TÖÖLAIUS [m] | 1.85 | 2.75 |
VAJALIK VÕIMSUS [hj] | 20 | 45 |
KAAL [kg] | 375 | 500 |
HIND | al 3045.-+km | al 3769.-+km |
---|