MUDEL | SL-2 | SL-3 |
---|---|---|
TÖÖLAIUS [m] | 1.85 | 2.75 |
KAAL [kg] | 375 | 500 |
ÜLDMÕÕTMED [m] P/L/K | 1.53/2.06/0.6 | 1.53/2.96/0.6 |
ROOTORITE ARV | 2 | 3 |
TERADE ARV ROOTORIS | 2 | 2 |
VAJALIK VÕIMSUS [hj] | 20 | 45 |
TÖÖKIIRUS | kuni 10 km/h | kuni 10 km/h |
TRANSPORDIKIIRUS | kuni 25 km/h | kuni 25 km/h |
PTO kiirus [p/min] | 540 | 540 |
HIND | al 3045.-+km | al 3769.-+km |
Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või sellele juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu näiteks sirvimiskäitumine. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone ja funktsioone negatiivselt mõjutada.