RANDAALID
AVALEHT / PÕLLUTEHNIKA / RANDAALID
AWEMAK ARES BTHX
MUDEL | BTHX 40 | BTHX 45 | BTHX 50 | BTHX 60 | BTHX 70 |
---|---|---|---|---|---|
LAIUS [m] | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
VAJALIK VÕIMSUS [hj] | 130-160 | 140-170 | 150-190 | 170-200 | 190-220 |
KAAL [kg] | 3100 | 3200 | 3400 | 3800 | 4100 |
HIND: | al 13500.-+km | al 14050.-+km | al 15040.-+km | al 17570.-+km | al 19190.-+km |
SOODUSHIND: | al 12400.-+km | al 13060.-+km | al 14050.-+km | al 16360.-+km | al 18090.-+km |
AWEMAK OZYRYS BTH
MUDEL | BTH 40 | BTH 45 | BTH 50 | BTH 60 |
---|---|---|---|---|
LAIUS [m] | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 |
VAJALIK VÕIMSUS [hj] | 120-150 | 130-150 | 140-180 | 160-190 |
KAAL [kg] | 1900 | 2000 | 2500 | 2700 |
HIND: | al 11080.-+km | al 11740.-+km | al 13060.-+km | al 15260.-+km |
SOODUSHIND: | al 10530.-+km | al 11190.-+km | al 12455.-+km | al 14545.-+km |
AWEMAK GOLIATH CBTHD
MUDEL | CBTHD 40 | CBTHD 45 | CBTHD 50 | CBTHD 60 |
---|---|---|---|---|
LAIUS [m] | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 |
VAJALIK VÕIMSUS [hj] | 160-180 | 170-190 | 190-210 | >230 |
KAAL [kg] | 5500 | 5900 | 6300 | 7500 |
HIND: | al 36770.-+km | al 38530.-+km | al 40510.-+km | al 43040.-+km |
SOODUSHIND: | al 29290.-+km | al 33140.-+km | al 34900.-+km | al 37320.-+km |
AWEMAK AMON BTL
MUDEL | BTL 1.0 | BTL 1.2 | BTL 1.5 | BTL 1.8 | BTL 2.0 | BTL 2.2 |
---|---|---|---|---|---|---|
LAIUS [m] | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,2 |
VAJALIK VÕIMSUS [hj] | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
KAAL [kg] | 360 | 400 | 500 | 550 | 600 | 650 |
HIND: | al 2852.-+km | al 3147.-+km | al 3462.-+km | al 3726.-+km | al 3970.-+km | al 4214.-+km |
SOODUSHIND: | al 2087.-+km | al 2535.-+km | al 3105.-+km | al 3675.-+km |
AWEMAK OZYRYS BTB
MUDEL | BTB 25 | BTB 27 | BTB 30 | BTB 35 | BTB 40 |
---|---|---|---|---|---|
LAIUS [m] | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
VAJALIK VÕIMSUS [hj] | 70-100 | 80-110 | 90-120 | 100-130 | 120-180 |
KAAL [kg] | 1150 | 1250 | 1400 | 1500 | 1750 |
HIND | al 6110.-+km | al 6480.-+km | al 6790.-+km | al 7450.-+km | al 8000.-+km |
SOODUSHIND: | al 5780.-+km | al 6095.-+km | al 6400.-+km | al 7000.-+km | al 7450.-+km |
JANPOL HEAVY MAX
LAIUS [m] | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0H | 4,5H | 5,0H |
VAJALIK VÕIMSUS [hj] | 90-120 | 100-130 | 110-150 | 120-160 | 130-150 | 135-155 | 140-160 | 150-170 |
KAAL [kg] | 1200 | 1300 | 1400 | 1450 | 1500 | 1650 | 1750 | 1850 |
HIND | al 5900.-+km | al 6100.-+km | al 6375.-+km | al 7090.-+km | al 7955.-+km | al 10265.-+km | al 11463.-+km | al 12417.-+km |
---|
JANPOL "SHREK"
LAIUS [m] | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 |
VAJALIK VÕIMSUS [hj] | 140-170 | 160-190 | 180-210 | 200-230 | 220-250 |
KAAL [kg] | 2800 | 3150 | 3500 | 3850 | 4200 |
HIND | al 11387.-+km | al 12637.-+km | al 13750.-+km | al 15272.-+km | al 16816.-+km |
---|
JANPOL "HEAVY"
LAIUS [m] | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
VAJALIK VÕIMSUS [hj] | 80-110 | 90-120 | 100-130 | 110-150 | 120-160 |
KAAL [kg] | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
HIND | al 5185.-+km | al 5470.-+km | al 5723.-+km | al 6328.-+km | al 7142.-+km |
---|
JANPOL "COMPACT"
LAIUS [m] | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 3,0 |
VAJALIK VÕIMSUS [hj] | 45-65 | 50-70 | 60-80 | 70-90 | 80-100 | 90-110 |
KAAL [kg] | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 |
HIND | al 4045.-+km | al 4140.-+km | al 4350.-+km | al 4570.-+km | al 4720.-+km | al 4815.-+km |
---|
JANPOL "SIMPLY"
LAIUS [m] | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 3,0 |
VAJALIK VÕIMSUS [hj] | 45-55 | 50-65 | 55-75 | 60-80 | 70-85 | 80-95 | 85-100 |
KAAL [kg] | 600 | 650 | 720 | 800 | 850 | 920 | 1000 |
HIND | al 3554.-+km | al 3748.-+km | al 3887.-+km | al 4093.-+km | al 4428.-+km | al 4625.-+km | al 4711.-+km |
---|